Football – retour de la ligue 1
Le championnat de Ligue 1 reprend ce week-end. Qui succèdera au Paris Saint Germain ? PSG lui-même, Monaco avec son super-recrutement ou un outsider ?
Donnez votre réponse en répondant à la question sur la droite de cette page.
Classement général de la saison 2012 / 2013
| Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | +/- | ||
| 1 | Paris Saint-Germain
(Qualifié en C1) |
83 | 38 | 25 | 8 | 5 | 69 | 23 | 46 |
| 2 | Olympique de Marseille
(Qualifié en C1) |
71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 42 | 36 | 6 |
| 3 | Olympique Lyonnais
(2 tours préliminaires en C1) |
67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 61 | 38 | 23 |
| 4 | OGC Nice
(Qualifié en C3) |
64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 57 | 46 | 11 |
| 5 | AS Saint-Etienne
(Qualifié en C3 – Vainqueur de la coupe de la ligue 2013) |
63 | 38 | 16 | 15 | 7 | 60 | 32 | 28 |
| 6 | Lille OSC
(Qualifié en C3 – Vainqueur de la coupe de France 2013) |
62 | 38 | 16 | 14 | 8 | 59 | 40 | 19 |
| 7 | Girondins de Bordeaux | 55 | 38 | 13 | 16 | 9 | 40 | 34 | 6 |
| 8 | FC Lorient | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 57 | 58 | -1 |
| 9 | Montpellier Hérault | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 54 | 51 | 3 |
| 10 | Toulouse FC | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 49 | 47 | 2 |
| 11 | Valenciennes FC | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 49 | 53 | -4 |
| 12 | Bastia | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 50 | 66 | -16 |
| 13 | Stade Rennais | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 48 | 59 | -11 |
| 14 | Stade de Reims | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 33 | 42 | -9 |
| 15 | FC Sochaux | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 57 | -16 |
| 16 | Evian TG | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 46 | 53 | -7 |
| 17 | AC Ajaccio | 40 | 38 | 9 | 15 | 14 | 39 | 51 | -12 |
| 18 | AS Nancy Lorraine | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 | 58 | -20 |
| 19 | Troyes | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 43 | 61 | -18 |
| 20 | Stade Brestois | 29 | 38 | 8 | 5 | 25 | 32 | 62 | -30 |
Les promus : Monaco (1er de Ligue 2 de la saison 2012/2013), Guingamp (2ème) et Nantes (3ème)
Buteurs – Top 10 de la Ligue 1 – saison 2012 / 2013
| Joueurs | Equipes | But(s) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Zlatan Ibrahimovic (SWE) | Paris Saint-Germain | 30 |
| 2 | Darío Cvitanich (ARG) | OGC Nice | 19 |
| – | Pierre-Emerick Aubameyang (GAB) | AS Saint-Etienne | 19 |
| 4 | Bafetimbi Gomis (FRA) | Olympique Lyonnais | 16 |
| 5 | Wissam Ben Yedder (FRA) | Toulouse FC | 15 |
| – | Anthony Modeste (FRA) | Bastia | 15 |
| – | Jeremie Aliadière (FRA) | FC Lorient | 15 |
| 8 | Salomon Kalou (CIV) | Lille OSC | 14 |
| 9 | André-Pierre Gignac (FRA) | Olympique de Marseille | 13 |
| – | Saber Khlifa (TUN) | Evian TG | 13 |
